Самые популярные тонкие клиенты для корпоративного сектора на данный момент производит компания HP. Модельный ряд устройств обширен и, к тому же, постоянно обновляется. Какие-то тонкие клиенты снимаются с производства,и их заменяют более мощные по характеристикам. В этой статье я попытаюсь составить таблицу тех устройств, которые могут быть доступны к заказу со склада в Москве, поддерживать ее в актуальном состоянии не обещаю, но у меня всегда можно узнать, какие тонкие клиенты актуальны на данный момент.
В таблице (ниже) сравнение тонких клиентов HP происходит по следующим критериям:
- RDP/ICA/PCoIP — поддержка протоколов удаленного подключения RDP (Microsoft Терминальный сервер или RDS VDI), ICA (Citrix XenApp, XenDesktop), PCoIP (VMware View)
- WI-FI — наличие встроенного беспроводного адаптера, избавляет от необходимости тянуть к рабочему месту кабельную локальную сеть
- RAM — оперативная память . Для современных тонких клиентов, которым нужно только подключиться к серверу достаточно 1Гб, причем часть этой памяти используется для работы видеоадаптера
- Flash — для загрузки операционной системы или, как в нулевых клиентах, встроенной прошивки необходима Flash пространство. Не всегда большой объем Flash это преимущество.
- К/М — клавиатура и мышь в комплекте, проводные устройства
- VESA — комплект для крепления тонкого клиента к монитору. AIO — All-in-One — моноблок со встроенным тонким клиентом.
- ОС — операционная система, которая установлена на тонком клиенте.
Zero — нулевой клиент, без полноценной операционной системы.
ThinPro — изначально Debian доработанный специалистами HP до операционной системы для тонкого клиента.
WinES2009 — Windows Embedded Standard 2009, официальная (т.е. за деньги), доработанная версия Windows XP.
WinES7E — Windows Embedded Standard 7, это уже ОС для тонких клиентов из Windows 7. Поддерживает Remote FX и современные комплектующие, чем не может похвастаться WinES2009
Артикул | Название | RDP/ICA/PCoIP | wi-fi | RAM | Flash | K/M | VESA | ОС | Цена |
XW887AA | HP t5335z 1 GHz | да/да/нет* | 1gb | 512mb | ♦ | ♦ | Zero | 226$ | |
H2W23AA | HP t410 Smart Client 1 GHz RFX/HDX | да/да/да | 1gb | 2gb | ♦ | ♦ | Zero | 280$ | |
H2P23AA | HP t510 VIA Eden 1 GHz | да/да/да | 2gb | 1gb | ♦ | ♦ | ThinPro | 305$ | |
H2P25AA | HP t510 Smart Client VIA Eden 1 GHz | да/да/да | 2gb | 1gb | ♦ | ♦ | Zero | 325$ | |
C3G80AA | HP t310 Smart Client Tera2321, PCoIP | нет/нет/да | 256mb | 512mb | ♦ | нет | Zero | 366$ | |
H1Y41AA | HP t610 Smart Client AMD | да/да/да | 2gb | 1gb | ♦ | ♦ | Zero | 369$ | |
H1Y29AA | HP t610 AMD 1.65 GHz | да/да/да | 2gb | 1gb | ♦ | ♦ | ThinPro | 375$ | |
H1Y33AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz | да/да/да | 2gb | 1gb | ♦ | ♦ | ThinPro | 402$ | |
H2P21AA | HP t510 VIA Eden 1 GHz | да/да/да | 2gb | 2gb | ♦ | ♦ | WinES2009 | 402$ | |
B8L63AA | HP t510 VIA Eden 1 GHz | да/да/да | 2gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 422$ | |
H2W21AA | HP t410 All-in-One 18.5" Smart Client 1 GHz, RFX/HDX | да/да/да | 1gb | 2gb | ♦ | AIO | Zero | 476$ | |
H1Y42AA | HP t610 AMD 1.65 GHz | да/да/да | 2gb | 2gb | ♦ | ♦ | WinES2009 | 478$ | |
B8C94AA | HP t610 AMD 1.65 GHz | да/да/да | 2gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 478$ | |
H1Y46AA | HP t610 AMD PLUS 1.65 GHz | да/да/да | 2gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES2009 | 483$ | |
H1Y44AA | HP t610 AMD 1.65 GHz | да/да/да | ♦ | 2gb | 2gb | ♦ | ♦ | WinES2009 | 488$ |
H1Y37AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz, AMD FirePro 2270 QH | да/да/да | 2gb | 1gb | ♦ | ♦ | ThinPro | 498$ | |
B8C95AA | HP t610 AMD 1.65 GHz, 16GB flash/4GB DDR3 RAM | да/да/да | 4gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 504$ | |
B8D08AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz | да/да/да | 4gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 519$ | |
B8D09AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz | да/да/да | ♦ | 4gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 519$ |
H1Y53AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz | да/да/да | ♦ | 4gb | 4gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 528$ |
H1Y50AA | HP t610 AMD 1.65 GHz | да/да/да | ♦ | 2gb | 4gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 529$ |
B8D11AA | HP t610 AMD 1.65 GHz | да/да/да | 4gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7P | 534$ | |
B8D15AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz | да/да/да | 4gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7P | 539$ | |
H2W20AA | HP t410 All-in-One 18.5" Smart Client 1 GHz, PCoIP | да/да/да | 1gb | 2gb | ♦ | AIO | Zero | 570$ | |
B8D17AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz, AMD FirePro 2270 QH | да/да/да | 4gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7P | 598$ | |
B8D10AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz, AMD FirePro 2270 QH | да/да/да | 4gb | 16gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 611$ | |
H1Y55AA | HP t610 PLUS AMD 1.65 GHz, AMD FirePro 2270 QH | да/да/да | ♦ | 4gb | 4gb | ♦ | ♦ | WinES7E | 615$ |
*На самом деле ДА