![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сравнение серверов IBM vs HP здесь Сравнение серверов x3650 M4 тут |
Модель | IBM system x3650 M4 |
Артикул |
7915E3G |
Цена | 2 385$ (72 т.руб.) |
Высота корпуса | 2U |
Процессор | 1 x Xeon E5-2620 6 ядер (2.0GHz/1333MHz/15MB/95W) |
Оперативная память | DDR3, 1x8GB 1.35V RDIMM (максимум 768 Гб) 24 слота под планки памяти |
RAID контроллер | M5110e (no cache,nobatt) Поддерживается raid 0/1/10 |
Диски в базовой конфигурации | Нет , поддержка 8-ми 2.5" |
Блоки питания | 1 x 550W горячей замены (максимум два) |
Сетевой адаптер | 4 x Гигабитных порта |
DVD-RW | Есть |
Порты |
2 USB на передней панели VGA на передней панели |
Гарантия | 3 года от производителя |
Габариты в упаковке | 60 x 28 x 100 см |
Вес в упаковке | 25кг |
Размер без упаковки | 445 мм х 746 мм х 86 мм |
Вес без упаковки | 20кг |
IBM Express x3650 M4 Rack 2U, 1x Xeon E5-2620 6C(2.0GHz/1333MHz/15 MB/95W), 1x8GB 1.35V RDIMM, noHDD 2.5"HS SAS/SATA(8/16up),SR M5110e(no cache,nobatt.,raid 0/1/10),Multiburner,4xGigEth,1x550W HS(up2) |