![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Сравнение серверов IBM vs HP здесь Сравнение серверов x3550 M4 тут |
Модель | IBM system x3550 M4 |
Артикул |
7914E1G |
Цена | 1 959$ (63 т.руб.) |
Высота корпуса | 1Г |
Процессор | 1 x Xeon E5-2603 4ядра (1.8GHz/1066MHz/10MB/80W) |
Оперативная память | DDR3, 1x4GB 1.35V RDIMM (максимум 768 Гб) 24 слота под планки памяти |
RAID контроллер | M5110 (0MB,без батарейки) Поддерживается raid 0/1/10 |
Диски в базовой конфигурации | Нет, поддержка 4-x 2.5" |
Блоки питания | 1 x 550W горячей замены (максимум два) |
Сетевой адаптер | 4 x Гигабитных порта |
DVD-RW | Есть |
Порты |
2 USB на передней панели VGA на передней панели |
Гарантия | 3 года от производителя |
Габариты в упаковке | 22 x 60 x 100 см |
Вес в упаковке | 21кг |
Размер без упаковки | 429 мм х 734 мм х 43 мм |
Вес без упаковки | 13кг |
|